基督教香港信義會啟信學校私立小学 學校設有 18 個課室,1 個禮堂,3 個操場學校有圖書館。特別室包括:多媒體圖書館、電腦室、科創室、音樂室、DRAMA室、醫療室、輔導室及多功能用途室。學校設施還有:排球場、籃球場、羽毛球場、5條跑道、跳飛機及跳遠區域。這小學佔地面積大約 4,004 平方米,屬於「中型」的校園。 |
: 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢鼎書院 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Genius Worshop | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激活英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰崗學校(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰蕾小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百卉九江書院 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示昕學校 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神召會德萃書院(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖三一堂小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖保祿學校(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖嘉勒小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖士提反書院附屬小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖方濟各英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若望英文書院(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若瑟英文小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖類斯中學(小學部) | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園華德福學校 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen Creative | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮仁小學 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国国际交流营-北京天津2024 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国国际交流营-华东(温州)2024 | 中国 |
页次:3/3页 每页 /421记录 |
|