名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
海外师生中国行 |香港·长沙·武汉 香港特别行政区 中国行 12 海外师生中国行 |香港·长沙·武汉
海外师生中国行 | 北京·济南·青岛 中国 中国行 12 海外师生中国行 | 北京·济南·青岛
海外师生中国行 | 北京·天津·太原 中国 中国行 12 海外师生中国行 | 北京·天津·太原
海外师生中国行 | 成都·重庆·贵阳 中国行 12 海外师生中国行 | 成都·重庆·贵阳
海外师生中国行 | 北京·石家庄·郑州 中国行 12 海外师生中国行 | 北京·石家庄·郑州
海外师生中国行 |香港·深圳·广州 中国 中国行 12 海外师生中国行 |香港·深圳·广州
海外师生中国行 |上海·杭州·宁波 中国 中国行 12 海外师生中国行 |上海·杭州·宁波
海外师生中国行 |上海·苏州·南京 中国 中国行 12 海外师生中国行 |上海·苏州·南京
海外师生中国行 | 北京·长春·哈尔滨 中国 中国行 12 海外师生中国行 | 北京·长春·哈尔滨
海外师生中国行 | 上海·杭州·温州 中国 中国行 12 海外师生中国行 | 上海·杭州·温州
页次:2/7页 每页 /66记录
首页 上一页 下一页 末页