名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 英国南北部14天 | 1周学期插班研学 英国 插班 10-18 14 2025 英国南北部14天 | 1周学期插班研学
2025 英国12天 | A Level 高中学期插班研学 英国 插班 高中 12 2025 英国12天 | A Level 高中学期插班研学
2025 美国16天 | 华盛顿2周学期插班研学 美国 插班 7-17 16 2025 美国16天 | 华盛顿2周学期插班研学
2025 GYAP 深港澳珠5天 | 交流访学团 香港特别行政区 交流访学 8+ 5 2025 GYAP 深港澳珠5天 | 交流访学团
2025 澳大利亚14天 | 昆州布里斯班学期插班研学营 澳大利亚 插班 10-16 14 2025 澳大利亚14天 | 昆州布里斯班学期插班研学营
2024澳大利亚14天 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学 澳大利亚 插班 10-18 14 2024澳大利亚14天 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学
页次:7/7页 每页 /66记录
首页 上一页 下一页 末页