名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 英国7天 | 交流访学团 英国 交流访学 10-16 7 2025 英国7天 | 交流访学团
2025 英国9天 | G5留学访校团 英国 访校 全年龄 9 2025 英国9天 | G5留学访校团
2025 英国15天·牛津·G5名师夏校 G5 Summer School at Oxford(GSO) 英国 夏校 16-18 15 2025 英国15天·牛津·G5名师夏校 G5 Summer School at Oxford(GSO)
2025 英国12天 | 1周学期插班研学 英国 插班 11-17 12 2025 英国12天 | 1周学期插班研学
2025 英国公学夏校插班营 | Oswestry School 英国 插班 8-18 14 2025 英国公学夏校插班营 | Oswestry School
2025 英国12天 | 1周学期插班研学 英国 插班 9-17 12 2025 英国12天 | 1周学期插班研学
2025 英国14天 | 1周夏校插班研学 英国 插班 9-17 14 2025 英国14天 | 1周夏校插班研学
16天 | 2025 英国公学夏校插班营 | Oswestry School 英国 插班 8-18 16 16天 | 2025 英国公学夏校插班营 | Oswestry School
2025 英国28天 | 伦敦牛津剑桥亲子插班 英国 插班 5+ 30 2025 英国28天 | 伦敦牛津剑桥亲子插班
2025 英国10天 | 牛津国际夏令营 英国 国际夏令营 8-16 10 2025 英国10天 | 牛津国际夏令营
页次:1/2页 每页 /15记录
首页 上一页 下一页 末页