2025 美国东海岸12天| 哈佛国际夏令营 | 美国 | 国际夏令营 | 7-16 | 12 | 2025 美国东海岸12天| 哈佛国际夏令营 | |
2025美国东部9天 | 交流访学团 | 美国 | 交流访学 | 全年龄 | 9 | 2025美国东部9天 | 交流访学团 | |
2025 美国东西海岸14天| 哈佛国际夏令营 | 美国 | 国际夏令营 | 7-16 | 14 | 2025 美国东西海岸14天| 哈佛国际夏令营 | |
2025 美国18天 | 哈佛·常春藤名师夏校 Ivy Summer School at Harvard(ISS) | 美国 | 夏校 | 初高中 | 18 | 2025 美国18天 | 哈佛·常春藤名师夏校 Ivy Summer School at Harvard(ISS) | |
2025 美国东西海岸14天 | 洛杉矶国际插班营 | 美国 | 插班 | 7-16 | 14 | 2025 美国东西海岸14天 | 洛杉矶国际插班营 | |
2025美国东西岸14日 | 交流访学团 | 美国 | 交流访学 | 全年龄 | 14 | 2025美国东西岸14日 | 交流访学团 | |
2025美国西岸10日 | 交流访学团 | 美国 | 交流访学 | 全年龄 | 10 | 2025美国西岸10日 | 交流访学团 | |
2025美国东西部14天 | 常春藤·前30访校团 | 美国 | 访校 | 初高中 | 14 | 2025美国东西部14天 | 常春藤·前30访校团 | |
2025 美国东西岸14天 |学期插班研学 | 美国 | 插班 | 7-16 | 14 | 2025 美国东西岸14天 |学期插班研学 | |
2025 美国西海岸16天 | 2周学期插班研学 | 美国 | 插班 | 7-16 | 16 | 2025 美国西海岸16天 | 2周学期插班研学 |
页次:1/2页 每页 /11记录 |
|