| USA | Boston | Metropolitan Shuttle | 44座校车(无行李舱) | 44-seater school bus (no luggage compartment) | 1,320 | USD | 9,634 | GYAP-美国公司 | |
| USA | Boston | Metropolitan Shuttle | 35座 | 35 seats | 1,485 | USD | 10,838 | GYAP-美国公司 | |
| USA | Boston | Metropolitan Shuttle | 12-14座车 | 12-14 seater car | 990 | USD | 7,225 | GYAP-美国公司 | |
| USA | Boston | Metropolitan Shuttle | 55座车 | 55-seater car | 1,980 | USD | 14,450 | GYAP-美国公司 | |
| USA | WASHINGTON DC | Metropolitan Shuttle | 44座校车(无行李舱) | 44-seater school bus (no luggage compartment) | 1,320 | USD | 9,634 | GYAP-美国公司 | |
| USA | WASHINGTON DC | Metropolitan Shuttle | 35座 | 35 seats | 1,485 | USD | 10,838 | GYAP-美国公司 | |
| USA | WASHINGTON DC | Metropolitan Shuttle | 12-14座车 | 12-14 seater car | 990 | USD | 7,225 | GYAP-美国公司 | |
| USA | WASHINGTON DC | Metropolitan Shuttle | 55座车 | 55-seater car | 1,980 | USD | 14,450 | GYAP-美国公司 | |
| USA | LOS ANGELES | Metropolitan Shuttle | 44座校车(无行李舱) | 44-seater school bus (no luggage compartment) | 1,320 | USD | 9,634 | GYAP-美国公司 | |
| USA | LOS ANGELES | Metropolitan Shuttle | 35座 | 35 seats | 1,485 | USD | 10,838 | GYAP-美国公司 |
| Pages: 1/7 Size Records: 62 |
|