新加坡·国际学校暑期插班游学(H·I school) | SINGAPORE | 插班 | 6-16 | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(H·I school) | |
新加坡·学期插班营(S·F ·A School) | SINGAPORE | 插班 | 12-15 | 5 | 新加坡·学期插班营(S·F ·A School) | |
新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) | SINGAPORE | 插班 | 7-12/13-15 | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(S School) | |
2025 南洋理工大学·STEAM科学主题营 | SINGAPORE | 主题营 | 7岁+ | 6 | 2025 南洋理工大学·STEAM科学主题营 | |
南洋理工大学·大数据与人工智能主题营 | SINGAPORE | 主题营 | 10+ | 5 | 南洋理工大学·大数据与人工智能主题营 | |
2025 新加坡马来访校5天 | 交流访学团 | SINGAPORE | 交流访学 | 全年龄 | 6 | 2025 新加坡马来访校5天 | 交流访学团 | |
新加坡·国际学校暑期插班游学(C·I school) | SINGAPORE | 插班 | 4-14 | 5 | 新加坡·国际学校暑期插班游学(C·I school) | |
马来西亚·学期插班营(T·P School) | MALAYSIA | 插班 | 7-18 | 5 | 马来西亚·学期插班营(T·P School) | |
马来+新加坡8天7晚(团二) | MALAYSIA | 国际交流营 | 7 | 马来+新加坡8天7晚(团二) | ||
第十届国际友好学校校长峰会 (新加坡·马来西亚) | SINGAPORE | 国际会议 | 第十届国际友好学校校长峰会 (新加坡·马来西亚) |
Pages: 2/6 Size Records: 51 |
|