南昌五中国际交流营(Chisnallwood) | China | 国际交流营 | 10+ | 5 | 南昌五中国际交流营(Chisnallwood) | |
Chisnallwood Intermediate 13+3 | China | 国际交流营 | 10+ | 5 | Chisnallwood Intermediate 13+3 | |
East Otago 19+3 | China | 国际交流营 | 12 | East Otago 19+3 | ||
天津国际交流营(Te Matauru+East Otago) | China | 国际交流营 | 天津国际交流营(Te Matauru+East Otago) | |||
2025 北京.中外青少年领袖1V1结对实习实践活动 | China | 国际交流营 | 10+ | 5 | 2025 北京.中外青少年领袖1V1结对实习实践活动 | |
海外师生中国行 | 北京·济南·青岛 | China | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 | 北京·济南·青岛 | ||
海外师生中国行 | 北京·天津·太原 | China | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 | 北京·天津·太原 | ||
海外师生中国行 | 成都·重庆·贵阳 | China | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 | 成都·重庆·贵阳 | ||
海外师生中国行 | 北京·石家庄·郑州 | China | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 | 北京·石家庄·郑州 | ||
海外师生中国行 |上海·杭州·宁波 | China | 中国行 | 12 | 海外师生中国行 |上海·杭州·宁波 |
Pages: 1/2 Size Records: 18 |
|