Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2024 美国洛杉矶插班 东西海岸研学-15天 USA 插班 7-16岁 15 2024 美国洛杉矶插班 东西海岸研学-15天
2024 美国圣地亚哥插班营 USA 插班 7-16岁 16 2024 美国圣地亚哥插班营
2024 哈佛大学GYAP国际营-14天(东西海岸) USA 国际交流营 10-18岁 14 2024 哈佛大学GYAP国际营-14天(东西海岸)
2024 美国亲子系列 圣地亚哥-11天 USA 亲子游学 7岁+ 11 2024 美国亲子系列 圣地亚哥-11天
2024 GYAP美国圣地亚哥加州大学UCSDT50校园体验营-14天 USA 国际交流营 15-18岁 14 2024 GYAP美国圣地亚哥加州大学UCSDT50校园体验营-14天
2024 哈佛大学GYAP国际营-14天(纯东线) USA 国际交流营 10-18岁 14 2024 哈佛大学GYAP国际营-14天(纯东线)
2024 美国圣地亚哥学期插班营+美东研学14天 USA 插班 7-16岁 14 2024 美国圣地亚哥学期插班营+美东研学14天
雷蒙克莱斯小学-西学西游(圣地亚哥)28天 USA 插班 7-17岁 15 雷蒙克莱斯小学-西学西游(圣地亚哥)28天
橡树岭学校-西学西游(洛杉矶)28天 USA 插班 7-17岁 26 橡树岭学校-西学西游(洛杉矶)28天
普林斯迪基督学校-东学东游 (费城)28天 USA 插班 7-17岁 26 普林斯迪基督学校-东学东游 (费城)28天
Pages: 10/10 Size Records: 100 
First Prev Next Last GO: PG