名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 马来西亚 交流访学 17+ 7 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团
2025 加拿大12天 | 多伦多国际插班夏令营 加拿大 插班 7-17 12 2025 加拿大12天 | 多伦多国际插班夏令营
2025年 北京国际夏令营 中国 国际夏令营 8-18岁 7 2025年 北京国际夏令营
2025年埃及8天 | 埃及古文明交流访学 埃及 交流访学 5-22 8 2025年埃及8天 | 埃及古文明交流访学
2025 美国东海岸12天| 哈佛国际夏令营 美国 国际夏令营 7-16 12 2025 美国东海岸12天| 哈佛国际夏令营
2025 英国7天 | 交流访学团 英国 交流访学 10-16 7 2025 英国7天 | 交流访学团
2025 港珠澳6天 | 交流访学团 香港特别行政区 交流访学 全年龄 6 2025 港珠澳6天 | 交流访学团
2025美国东部9天 | 交流访学团 美国 交流访学 全年龄 9 2025美国东部9天 | 交流访学团
2025 新西兰8天 | 奥克兰交流访学团 新西兰 交流访学 15-22 8 2025 新西兰8天 | 奥克兰交流访学团
2025澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸交流访学团 澳大利亚 交流访学 小初高 11 2025澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸交流访学团
页次:1/7页 每页 /66记录
首页 上一页 下一页 末页